|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €873 | €834 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €962 | |
| Numero modello |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Parti | BMS | |||||||
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | |||||||
| Unità Parallele Massime | 15 | |||||||
| Voltaggio Nominale |
|
|||||||
| Energia Nominale |
|
|||||||
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -10 ~ +50 ℃ | |||||||
| Grado di Protezione IP | IP20 | |||||||
| Max. Altitudine | 2500 m | |||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | |||||||
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485, WiFi | |||||||
| Monitoraggio | Schermo | |||||||
Zhengzhou Lingyang New Energy Technology Co., Ltd. è stata fondata nel 2016. L'azienda è impegnata da 10 anni nel settore della nuova energia, che fornisce ai clienti soluzioni di integrazione di sistemi completi per lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, il funzionamento e la manutenzione. Ha casi di successo nel campo dei sistemi di energia solare (on grid, off grid e stoccaggio ibrido), kit solari portatili, pompe per l'acqua solari, lampioni solari, elettrodomestici solari ecc. Ha esportato in Germania, Svezia, Romania, Estonia, Polonia, Libano, Ghana e altri paesi e regioni, per raggiungere lo sviluppo delle regioni di vendita e la rapida crescita del business.