|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €177.000 | |
| BRES-2400-1250 | €344.000 | €337.000 | |
| Numero modello |
|
||
|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 15 Anni | ||
| Configurazione | Solo Batteria | ||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||
| Parti | BMS | ||
| Opzioni di Montaggio | Parete | ||
| Voltaggio Nominale |
|
||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 46 - 56 V | ||
| Capacità Nominale |
|
||
| Energia Nominale |
|
||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||
| Corrente di Carica Massima |
|
||
| Ciclo di Vita | 6500@80%DOD | ||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||
| Peso |
|
||