|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-199 Pz | 200-499 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 28 days | |
| 51.2V280AH | €1.160 | €1.140 | |
| 51.2V314AH | €1.260 | €1.230 | |
| 51.2V560AH | €2.150 | €2.110 | |
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 50-99 Pz | 100-199 Pz | 200+ Pz |
| Tempo di consegna | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €11,0 | €10,8 | €10,7 |
| S12-8 | €13,4 | €13,1 | €13,0 |
| S12-9 | €15,1 | €14,8 | €14,6 |
| S12-12 | €19,6 | €19,2 | €19,0 |
| S12-18 | €29,4 | €28,8 | €28,5 |
| E12-6 | €8,76 | €8,58 | €8,50 |
| E12-8 | €12,2 | €11,9 | €11,8 |
| E12-9 | €13,2 | €13,0 | €12,8 |
| E12-12 | €17,6 | €17,3 | €17,1 |
| E12-18 | €26,5 | €25,9 | €25,7 |
| Numero modello |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | ||||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Parti | BMS | ||||||||||
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | ||||||||||
| Unità Parallele Massime | 100 | ||||||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Grado di Protezione IP | IP67 | ||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||||||