|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 50-99 Pz | 100-199 Pz | 200+ Pz |
| Tempo di consegna | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €11,2 | €11,0 | €10,9 |
| S12-8 | €13,7 | €13,4 | €13,3 |
| S12-9 | €15,4 | €15,1 | €15,0 |
| S12-12 | €20,0 | €19,6 | €19,4 |
| S12-18 | €30,0 | €29,4 | €29,1 |
| E12-6 | €8,94 | €8,76 | €8,67 |
| E12-8 | €12,4 | €12,2 | €12,0 |
| E12-9 | €13,5 | €13,2 | €13,1 |
| E12-12 | €18,0 | €17,6 | €17,4 |
| E12-18 | €27,0 | €26,5 | €26,2 |
| Numero modello |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | ||||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Parti | BMS | ||||||||||
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | ||||||||||
| Unità Parallele Massime | 100 | ||||||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Grado di Protezione IP | IP67 | ||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||||||