|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 50-99 Pz | 100-199 Pz | 200+ Pz |
| Tempo di consegna | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €10,6 | €10,4 | €10,3 |
| S12-8 | €12,9 | €12,7 | €12,6 |
| S12-9 | €14,6 | €14,3 | €14,1 |
| S12-12 | €18,9 | €18,5 | €18,3 |
| S12-18 | €28,4 | €27,8 | €27,5 |
| E12-6 | €8,46 | €8,29 | €8,20 |
| E12-8 | €11,7 | €11,5 | €11,4 |
| E12-9 | €12,8 | €12,5 | €12,4 |
| E12-12 | €17,0 | €16,7 | €16,5 |
| E12-18 | €25,5 | €25,0 | €24,8 |
| Numero modello |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | ||||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Parti | BMS | ||||||||||
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | ||||||||||
| Unità Parallele Massime | 100 | ||||||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Grado di Protezione IP | IP67 | ||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||||||