|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 50-99 Pz | 100-199 Pz | 200+ Pz |
| Tempo di consegna | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €11,0 | €10,8 | €10,7 |
| S12-8 | €13,4 | €13,2 | €13,0 |
| S12-9 | €15,1 | €14,8 | €14,7 |
| S12-12 | €19,6 | €19,2 | €19,0 |
| S12-18 | €29,5 | €28,9 | €28,6 |
| E12-6 | €8,78 | €8,60 | €8,52 |
| E12-8 | €12,2 | €11,9 | €11,8 |
| E12-9 | €13,3 | €13,0 | €12,9 |
| E12-12 | €17,7 | €17,3 | €17,1 |
| E12-18 | €26,5 | €26,0 | €25,7 |
| Numero modello |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | ||||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Parti | BMS | ||||||||||
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | ||||||||||
| Unità Parallele Massime | 100 | ||||||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Grado di Protezione IP | IP67 | ||||||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||||||