|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €510 | €488 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €858 | €820 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €990 | €946 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Impilabile | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Opzioni di Montaggio | Piano | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Ciclo di Vita | 1500@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -10 ~ +45 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +50 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +40 ℃ | |
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP65 | |