|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €351.000 | €344.000 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Parete | |
| Unità Parallele Massime | 10 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 6000@100%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -10 ~ +45 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | |
| Monitoraggio | Schermo, App | |