|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 49 days | 49 days |
| GRES-75-50Ⅱ | €26.700 | €26.200 |
| GRES-150-100Ⅱ | €40.900 | €40.100 |
| GRES-225-150 | €53.400 | €52.300 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Parete | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Resistenza Interna |
|
|
| Ciclo di Vita | 4000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -10 ~ +65 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -5 ~ +40 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Comunicazione | CAN, RS485 | |
| Monitoraggio | Schermo | |