|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €511 | €490 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €861 | €823 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €993 | €949 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Opzioni di Montaggio | Parete | |
| Unità Parallele Massime | 16 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 43.2 - 57.6 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 6000@80%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -0 ~ +35 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP20 | |
| Max. Altitudine | 2000 m | |
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | |