|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Parete | |
| Unità Parallele Massime | 16 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Capacità Nominale |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Resistenza Interna |
|
|
| Ciclo di Vita | 4000@100%DOD | |
| Efficienza del Viaggio di Andata e Ritorno | 99.5 % | |
| Temperatura di Carica | -3 ~ +65 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -23 ~ +65 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -20 ~ +45 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Comunicazione | CAN, RS485 | |