|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €513 | €491 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €863 | €825 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €996 | €951 | |
| Numero modello |
|
||
|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 10 Anni | ||
| Configurazione | Solo Batteria | ||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||
| Parti | BMS | ||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 44.8 - 58.4 V | ||
| Capacità Nominale |
|
||
| Energia Utilizzabile |
|
||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||
| Corrente di Carica Massima |
|
||
| Ciclo di Vita | 6000@95%DOD | ||
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -10 ~ +50 ℃ | ||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||
| Peso |
|
||
| Grado di Protezione IP | IP20 | ||