|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.000 | €13.700 |
| GRES-75-50 | €20.100 | €19.700 |
| GRES-150-100 | €33.300 | €32.600 |
| Numero modello |
|
||
|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | ||
| Configurazione | Solo Batteria | ||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||
| Parti | Caricabatterie | ||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||
| Voltaggio Nominale |
|
||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 44.8 - 58.4 V | ||
| Capacità Nominale |
|
||
| Energia Nominale |
|
||
| Energia Utilizzabile |
|
||
| Corrente di Emissione Nominale |
|
||
| Corrente di Carica Nominale |
|
||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||
| Corrente di Carica Massima |
|
||
| Ciclo di Vita | 4000@80%DOD | ||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +45 ℃ | ||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Temperatura di Immagazzinamento | -0 ~ +40 ℃ | ||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||
| Peso |
|
||
| Grado di Protezione IP | IP21 | ||
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | ||
| Monitoraggio | Schermo | ||