| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 10 Anni | |
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | BMS | |
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | |
| Unità Parallele Massime | 23 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 745.2 - 993.6 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Energia Utilizzabile |
|
|
| Corrente di Emissione Massima |
|
|
| Corrente di Carica Massima |
|
|
| Ciclo di Vita | 6000@90%DOD | |
| Temperatura di Carica | -0 ~ +50 ℃ | |
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +50 ℃ | |
| Temperatura di Immagazzinamento | -0 ~ +35 ℃ | |
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Grado di Protezione IP | IP20 | |
| Max. Altitudine | 3000 m | |
| Metodo di raffreddamento | Naturale | |
| Comunicazione | CAN, RS485 | |
| Monitoraggio | Schermo | |
| Scarica il PDF del produttore | ||
Glory Won Industrial Trading DMCC is a Chinese Solar energy company based in Dubai, UAE. Founded by highly experienced professionals in the field of solar and one of the leading companies specialized in supplying solar products to more than 40 countries around the world.We are revolutionizing the global energy landscape.