|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-49 Pz | 50-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €657 | €630 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.300 | €1.120 | |
| Numero modello |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | ||||
| Configurazione | Solo Batteria | ||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | Ioni di Litio | ||||
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | ||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||
| Capacità Nominale |
|
||||
| Energia Nominale |
|
||||
| Resistenza Interna |
|
||||
| Aspettativa di Vita |
|
||||
| Ciclo di Vita | 2000@80%DOD | ||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -0 ~ +35 ℃ | ||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||
| Peso |
|
||||
| Grado di Protezione IP | IP20 | ||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||