|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 1-4 Pz | 5+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.100 | €13.800 |
| GRES-75-50 | €20.200 | €19.800 |
| GRES-150-100 | €33.400 | €32.700 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Configurazione | Solo Batteria | |
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |
| Parti | Caricabatterie | |
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | |
| Unità Parallele Massime | 16 | |
| Voltaggio Nominale |
|
|
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 42 - 54 V | |
| Capacità Nominale |
|
|
| Energia Nominale |
|
|
| Aspettativa di Vita |
|
|
| Ciclo di Vita | 8000@80%DOD | |
| Temperatura Ambiente di Funzionamento | -20 ~ +65 ℃ | |
| Peso |
|
|
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | |