|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Numero modello |
|
||
|---|---|---|---|
| Configurazione | Mobiletto | ||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||
| Corrente di Carica Massima |
|
||
| Aspettativa di Vita |
|
||
| Ciclo di Vita | 4000@80%DOD | ||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | ||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +55 ℃ | ||
| Temperatura di Immagazzinamento | -10 ~ +45 ℃ | ||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||
| Peso |
|
||
| Grado di Protezione IP | IP20 | ||
| Comunicazione | CAN, RS485 | ||
| Monitoraggio | Schermo | ||