|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 50-999 Pz | 1000-4999 Pz | 5000+ Pz |
| AMO 30K_LV-S1 | €908 | €899 | €863 |
| AMO 40K_LV-S1 | €1.080 | €1.070 | €1.020 |
| AMO 50K_LV-S1 | €1.090 | €1.080 | €1.040 |
| AMO 60K_LV-S1 | €1.110 | €1.100 | €1.060 |
| AMO 70K_LV-S1 | €1.220 | €1.200 | €1.160 |
| AMO 80K_LV-S1 | €1.210 | €1.190 | €1.150 |
| Numero modello |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 5 Anni | ||||||
| Configurazione | Impilabile | ||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Parti | BMS | ||||||
| Opzioni di Montaggio | Cremagliera | ||||||
| Unità Parallele Massime | 15 | ||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||
| Resistenza Interna |
|
||||||
| Aspettativa di Vita |
|
||||||
| Ciclo di Vita | 6000@80%DOD | ||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | ||||||
| Temperatura di Emissione | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -40 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||
| Max. Altitudine | 2000 m | ||||||
| Comunicazione | CAN, RS232, RS485 | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||
Amosolar Co., Ltd.
Amosolar Co., Ltd., headquartered in Hefei City, Anhui Province, China, is a professional manufacturer and one-stop solar provider. We specialize in providing complete on-grid, off-grid, hybrid solar systems and energy storage system. Our products come with internationally recognized certifications suchas ISO, lEC, CE, TUV, INMETRO, COC, SONCAP, RETIE and more. Whether it is OEM solutions, customization, or specific quantities, we are committed to meeting and exceeding your expectations. We aim to be your ultimate one-stop solar provider, offering unparalleled quality, competitive pricing, and excellent service!