|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| Numero modello |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 10 Anni | ||||||||
| Configurazione | Impilabile | ||||||||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Opzioni di Montaggio | Piano | ||||||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||||||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 81.2 - 463.7 V | ||||||||
| Capacità Nominale |
|
||||||||
| Energia Nominale |
|
||||||||
| Corrente di Emissione Nominale |
|
||||||||
| Corrente di Carica Nominale |
|
||||||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||||||
| Corrente di Carica Massima |
|
||||||||
| Efficienza del Viaggio di Andata e Ritorno | 95 % | ||||||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Temperatura di Emissione | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -10 ~ +35 ℃ | ||||||||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
||||||||
| Peso |
|
||||||||
| Grado di Protezione IP | IP65 | ||||||||
| Max. Altitudine | 2000 m | ||||||||
| Metodo di raffreddamento | Naturale | ||||||||
| Comunicazione | CAN | ||||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||||
We use te FOX brand as our preferred Inverter and Battery supplier.
-- Gavin Thompson, First Energy Solutions