|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-99 Pz | 100-199 Pz | |
| Tempo di consegna | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €518 | €496 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €872 | €834 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €961 | |
| Numero modello |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | Ioni di Litio | ||||
| Voltaggio Nominale |
|
||||
| Capacità Nominale |
|
||||
| Corrente di Emissione Massima |
|
||||
| Corrente di Carica Massima |
|
||||
| Ciclo di Vita | 8000@80%DOD | ||||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +40 ℃ | ||||
| Temperatura di Emissione | -30 ~ +50 ℃ | ||||
| Temperatura di Immagazzinamento | -0 ~ +60 ℃ | ||||
| Peso |
|
||||
| Classe di Protezione | IP65 | ||||
| Umidità | 0-95 % | ||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||