|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-9 Pz | 10-49 Pz | |
| Tempo di consegna | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €183.000 | €179.000 | |
| BRES-2400-1250 | €348.000 | €341.000 | |
| Numero modello |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garanzia prodotto (Min) | 10 Anni | |||
| Configurazione | Impilabile | |||
| Tecnologia Sistemi di Accumulo | LFP (LiFePO4) | |||
| Parti | BMS | |||
| Opzioni di Montaggio | Piano | |||
| Unità Parallele Massime | 3 | |||
| Voltaggio Nominale |
|
|||
| Intervallo di Tensione di Esercizio | 84 - 324 V | |||
| Capacità Nominale |
|
|||
| Energia Nominale |
|
|||
| Ciclo di Vita | 6000@80%DOD | |||
| Temperatura di Carica | -0 ~ +50 ℃ | |||
| Temperatura di Emissione | -15 ~ +50 ℃ | |||
| Temperatura di Immagazzinamento | -0 ~ +35 ℃ | |||
| Dimensioni (L*L*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Grado di Protezione IP | IP65 | |||
| Max. Altitudine | 4000 m | |||
| Comunicazione | CAN, RS485 | |||
| Monitoraggio | Schermo | |||