Benvenuto nella directory di pannello solare (modulo solare) più avanzata al mondo. Installatori solari, integratori di sistemi e venditori possono utilizzare i nostri avanzati filtri tecnici per trovare i pannello solare FV perfetti per le proprie esigenze. Abbiamo raccolto i dati dei pannello solare di produttori di tutto il mondo in un unico template, permettendoti di compararli ed individuare il più adatto con facilità.
Technology: | Bifacciale, Tipo N | Efficienza del modulo: | 22.06 ~ 22.8 % |
Fascia di Potenza: | 570 ~ 590 Wp | Peso: | 31.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2279x1134x35 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and N-type technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
TUV, CQC, and CE Certified
Passed fire, salt mist, and ammonia tests
Technology: | Bifacciale, Tipo N | Efficienza del modulo: | 21.51 ~ 22.53 % |
Fascia di Potenza: | 420 ~ 440 Wp | Peso: | 24 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 1722x1134x30 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and N-type technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
TUV, CQC, and CE Certified
Passed PID, fire, salt mist corrosion, and ammonia corrosion tests
Technology: | Bifacciale, Tipo N | Efficienza del modulo: | 22.1 ~ 22.9 % |
Fascia di Potenza: | 685 ~ 710 Wp | Peso: | 38.3 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2384x1303x35 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and N-type technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
TUV, CQC, and CE Certified
Passed PID, fire, salt mist corrosion, and ammonia corrosion tests
Technology: | Tipo N | Efficienza del modulo: | 21.51 ~ 22.53 % |
Fascia di Potenza: | 420 ~ 440 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 1722x1134x30 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and N-type technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
TUV, CQC, and CE Certified
Harsh Environment Adaptability
Passed PID, fire, salt mist corrosion, and ammonia corrosion tests
Technology: | Efficienza del modulo: | 20.74 ~ 21.51 % | |
Fascia di Potenza: | 405 ~ 420 Wp | Peso: | 20.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 1722x1134x30 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and PERC technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
Technology: | Bifacciale | Efficienza del modulo: | 20.74 ~ 21.51 % |
Fascia di Potenza: | 405 ~ 420 Wp | Peso: | 24 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 1722x1134x30 mm |
Technology: | Efficienza del modulo: | 20.79 ~ 21.71 % | |
Fascia di Potenza: | 450 ~ 470 Wp | Peso: | 22.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 1909x1134x35 mm |
Technology: | Bifacciale | Efficienza del modulo: | 20.79 ~ 21.71 % |
Fascia di Potenza: | 450 ~ 470 Wp | Peso: | 25.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 1909x1134x30 mm |
Technology: | Efficienza del modulo: | 20.85 ~ 21.69 % | |
Fascia di Potenza: | 495 ~ 515 Wp | Peso: | 25 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2094x1134x35 mm |
Technology: | Bifacciale | Efficienza del modulo: | 20.85 ~ 21.69 % |
Fascia di Potenza: | 495 ~ 515 Wp | Peso: | 29 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2094x1134x35 mm |
Technology: | Efficienza del modulo: | 20.7 ~ 21.67 % | |
Fascia di Potenza: | 535 ~ 560 Wp | Peso: | 26 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2279x1134x35 mm |
Technology: | Bifacciale | Efficienza del modulo: | 20.7 ~ 21.67 % |
Fascia di Potenza: | 535 ~ 560 Wp | Peso: | 31.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2279x1134x35 mm |
Technology: | Efficienza del modulo: | 20.36 ~ 20.98 % | |
Fascia di Potenza: | 485 ~ 500 Wp | Peso: | 28 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2174x1096x35 mm |
Technology: | Bifacciale | Efficienza del modulo: | 20.36 ~ 20.98 % |
Fascia di Potenza: | 485 ~ 500 Wp | Peso: | 31 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2174x1096x35 mm |
Technology: | Efficienza del modulo: | 20.48 ~ 21.08 % | |
Fascia di Potenza: | 535 ~ 550 Wp | Peso: | 29.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2384x1096x35 mm |
Technology: | Bifacciale | Efficienza del modulo: | 20.48 ~ 21.05 % |
Fascia di Potenza: | 535 ~ 550 Wp | Peso: | 35 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2384x1096x35 mm |
Technology: | Efficienza del modulo: | 20.65 ~ 21.2 % | |
Fascia di Potenza: | 585 ~ 600 Wp | Peso: | 31 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2174x1303x35 mm |
Technology: | Bifacciale | Efficienza del modulo: | 20.65 ~ 21.2 % |
Fascia di Potenza: | 585 ~ 600 Wp | Peso: | 36.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2174x1303x35 mm |
Technology: | Efficienza del modulo: | 20.6 ~ 21.41 % | |
Fascia di Potenza: | 640 ~ 665 Wp | Peso: | 34 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2384x1303x35 mm |
Higher module efficiency and higher output power
Innovative half-cell and PERC technology
Better shade tolerance and reduced internal mismatch loss
High performance under low light conditions
Technology: | Bifacciale | Efficienza del modulo: | 20.6 ~ 21.41 % |
Fascia di Potenza: | 640 ~ 665 Wp | Peso: | 32.5 kg |
Regione: | Cina | Dimesioni (A/L/P): | 2384x1303x35 mm |