|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 1+ Pz |
| JKL132-C-700NB | €61,2 |
| JKL132-C-705NB | €61,7 |
| JKL132-C-710NB | €62,1 |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | |||
| Garanzia potenza | 25 anni di 84,8 % | |||
| 0,61 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Dati elettrici con NOCT | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Temperatura | 43±2 °C | |||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,34 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,25 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,04 %/°C | |||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 20 A | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1762x1134x30 mm | |||
| Peso | 21,8 kg | |||
| Numero cella | 144 | |||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso | |||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||
| Tipo di incapsulamento | EVA | |||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||
Econo Solar is a Shanghai-based B2B distributor of solar equipment: Sungrow string and hybrid inverters (3 kW - 320 kW), liquid-cooled battery storage (BESS) up to 257 kWh, tier-1 PV modules from LONGi, Jinko Solar, Trina Solar and JA Solar, plus mounting systems for metal, tile and flat roofs. We serve EPCs, installers and project developers worldwide with 24-hour engineering-reviewed quotations. Sales support in English, Chinese, Russian, Spanish and Arabic.