|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1000-1199 Pz | 1200-14999 Pz | |
| S460M54NF3BFB | €43,2 | €42,8 | |
| S465M54NF3BFB | €43,7 | €43,2 | |
| S470M54NF3BFB | €44,2 | €43,7 | |
| Tipo | Monocristallino | ||
|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||
| Garanzia prodotto | 30 Anni | ||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +3 % | ||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||
| Efficienza del modulo |
|
||
| Dati elettrici con NOCT | |||
| Temperatura | 45±2 °C | ||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | ||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,26 %/°C | ||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,2 %/°C | ||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | ||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | ||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 30 A | ||
| Dimensioni (A/L/P) | 1800x1134x30 mm | ||
| Peso | 23,5 kg | ||
| Numero cella | 108 | ||
| Tipo vetro | Temperato | ||
| Spessore del vetro | 2 mm | ||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato, Nero | ||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | ||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||
| Scarica il PDF del produttore | |||
SolarCut è un'azienda europea di distribuzione nel settore solare, specializzata nella fornitura di moduli fotovoltaici di alta qualità, sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) e soluzioni per le energie rinnovabili. Offriamo prodotti affidabili, prezzi competitivi e una logistica efficiente a EPC, distributori e sviluppatori di progetti in tutta Europa, fornendo soluzioni energetiche sostenibili con una forte attenzione alla qualità, al servizio e alle partnership a lungo termine.