|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €48,8 | €47,8 |
| MY-M12/120-580W | €48,8 | €47,8 |
| MY-M12/120-585W | €48,8 | €47,8 |
| Tipo | Monocristallino | |
|---|---|---|
| Numero modello |
|
|
| Garanzia prodotto | 5 Anni | |
| Garanzia potenza | 1 anni di 97 % | |
| 3 % | ||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +2.5 % | |
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Efficienza del modulo |
|
|
| Dati elettrici con NOCT | ||
| Temperatura | 45.3 °C | |
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,41 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,34 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,06 %/°C | |
| Tensione massima di sistema | 500 V | |
| Corrente nominale del fusibile in serie | 10 A | |
| Dimensioni (A/L/P) | 1070x580x30 mm | |
| Peso | 6,58 kg | |
| Numero cella | 33 | |
| Tipo vetro | Temperato | |
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |
| Tipo di incapsulamento | EVA | |
| Tipo Back Cover | TPT | |
| Tipo di telaio | Alluminio | |
| Protezione scatola di derivazione | IP 67 | |
| Tipo di Connettori | MC4 | |
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |
www.dlxnsolarpanel.com