|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1600-1699 Pz | 1700-1799 Pz | |
| SSL430-60CW | €90,1 | €89,2 | |
| SSL435-60CW | €91,2 | €90,3 | |
| SSL440-60CW | €92,2 | €91,3 | |
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 100-4999 Pz | 5000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 28 days | 28 days |
| AS425M10-108 | €29,1 | €28,8 | €28,2 |
| AS430M10-108 | €29,9 | €29,6 | €29,0 |
| AS435M10-108 | €30,8 | €30,5 | €29,9 |
| AS440M10-108 | €31,7 | €31,3 | €30,7 |
| AS445M10-108 | €32,5 | €32,2 | €31,5 |
| AS450M10-108 | €33,4 | €33,0 | €32,4 |
| Tipo | Monocristallino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | ||||||
| Garanzia potenza | 1 anni di 99 %, 30 anni di 87,4 % | ||||||
| 0,42 % | |||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||||
| Efficienza del modulo |
|
||||||
| Dati elettrici con NOCT | |||||||
| Temperatura | 45±2 °C | ||||||
| Temperatura operativa | -40 - 70 °C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,29 %/°C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,26 %/°C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,045 %/°C | ||||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | ||||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 30 A | ||||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1762x1134x30 mm | ||||||
| Peso | 24,5 kg | ||||||
| Dimensione cella | 182×94 mm | ||||||
| Numero cella | 108 | ||||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||||||
| Tipo di Connettori | MC4 | ||||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||||||
| Lunghezza del cavi | 300 mm | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||
Amosolar Co., Ltd.
Amosolar Co., Ltd., headquartered in Hefei City, Anhui Province, China, is a professional manufacturer and one-stop solar provider. We specialize in providing complete on-grid, off-grid, hybrid solar systems and energy storage system. Our products come with internationally recognized certifications suchas ISO, lEC, CE, TUV, INMETRO, COC, SONCAP, RETIE and more. Whether it is OEM solutions, customization, or specific quantities, we are committed to meeting and exceeding your expectations. We aim to be your ultimate one-stop solar provider, offering unparalleled quality, competitive pricing, and excellent service!