| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | |||
| Garanzia potenza | 1 anni di 98 %, 30 anni di 84,95 % | |||
| 0,5 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +2.86 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Dati elettrici con NOCT | ||||
| Temperatura | 42±2 °C | |||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,34 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,26 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | |||
| Tensione massima di sistema | 600 V | |||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 15 A | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1105x903x33 mm | |||
| Peso | 11,3 kg | |||
| Numero cella | 36 | |||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato | |||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato, Nero | |||
| Diodi scatola di derivazione | 2 | |||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||
| Lunghezza del cavi | 350 mm | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||
Located in Changzhou, Jiangsu, VDS Renewable Technology is a key player in China's PV industry, specializing in R&D, manufacturing, and sales of solar cells and modules, along with PV power generation and energy storage system services. Our factory spans 100,000 square meters, employs over 1,400 staff, and boasts 3 billion RMB in assets.
With a 5GW production capacity for solar cells and 2GW for solar modules, we utilize advanced equipment and cutting-edge technology. Our collaboration with Hehai University has fostered an innovative R&D center, yielding two patents in 2021. Our solar modules, certified by CE, TUV, IEC, and others, are globally recognized, reflecting our commitment to quality and environmental responsibility. Aligned with the "Carbon Neutral" initiative, we focus on sustainable, green manufacturing, balancing high capacity with environmental stewardship.