|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| MY-M10/144-530 | €49,2 | €48,2 |
| MY-M10/144-535 | €49,2 | €48,2 |
| MY-M10/144-540 | €49,2 | €48,2 |
| Tipo | Monocristallino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
| Efficienza del modulo |
|
|||||
| Dimensioni (A/L/P) | 2384x130x35 mm | |||||
| Peso | 33,6 kg | |||||
| Numero cella | 132 | |||||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso | |||||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||||
| Tipo di incapsulamento | EVA | |||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato, Nero | |||||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||||
| Lunghezza del cavi | 280 mm | |||||
Anhui Sundta New Energy is a reputable choice for those seeking high-efficiency N-type TOPCon and HJT solar modules, backed by strong international certifications and a solid track record in global project integration. Their diverse product range and "Tier 1" partnerships make them a reliable supplier for custom residential and industrial energy storage solutions.
-- Shae James, Shae's Electrical Service (SELEC)