|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 36+ Pz |
| Tempo di consegna | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €53,6 |
| LR7-72HVD-645M | €57,6 |
| LR7-72HVD-650M | €58,0 |
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 500-999 Pz | 1000-4999 Pz | 5000+ Pz |
| Tempo di consegna | 15 days | 15 days | 15 days |
| transparent bifacial solar panel | €5,00 | €4,52 | €4,51 |
| Tipo | Monocristallino | |
|---|---|---|
| Numero modello |
|
|
| Garanzia prodotto | 2 Anni | |
| Garanzia potenza | 5 anni di 90 %, 8 anni di 80 % | |
| 2,5 % | ||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Efficienza del modulo |
|
|
| Temperatura operativa | -25 - 80 °C | |
| Dimensioni (A/L/P) | 62,4x38,2x0,2 mm | |
| Peso | 0,01 kg | |
| Numero cella | 1 | |
| Tipo di incapsulamento | ETFE | |