|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 1+ Pz |
| AE 580CMD-144BDS | €55,7 |
| AE 585CMD-144BDS | €56,2 |
| AE 590CMD-144BDS | €56,7 |
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 36-935 Pz | 936+ Pz |
| Tempo di consegna | 2 days | 2 days |
| 1 | €67,5 | €65,3 |
| Tipo | Monocristallino | |
|---|---|---|
| Numero modello |
|
|
| Garanzia prodotto | 30 Anni | |
| Garanzia potenza | 30 anni di 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1.11 % | |
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Efficienza del modulo |
|
|
| Dati elettrici con NOCT | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Temperatura | 43±2 °C | |
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,29 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,25 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,04 %/°C | |
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |
| Corrente nominale del fusibile in serie | 25 A | |
| Dimensioni (A/L/P) | 1762x1134x30 mm | |
| Peso | 22,5 kg | |
| Numero cella | 54 | |
| Tipo vetro | Temperato | |
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |
| Tipo di telaio | Nero | |
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |
| Tipo di Connettori | MC4 | |
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |
| Lunghezza del cavi | 1200 mm | |
| Scarica il PDF del produttore | ||
Swiss Luxra Holding AG is a Swiss holding company of which the brand was founded in the year 2010. It is a renewable energy solution provider company, with a major focus on producing high-quality Solar photovoltaic (PV) modules. The company with its diversified geographical locations is headquartered in Cham, Canton of Zug, Switzerland.
Luxra offers a range of advanced, cutting-edge solar PV products, including the Luxra® Pure (HD) module line, which features high-end, efficient, and elegantly designed solar PV modules. Luxra strategically specializes in crystalline silicon technology, offering a wide range of N-Type crystalline and TOPCon crystalline solar PV modules, all bifacial