|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €59,5 | €58,3 |
| MY-M12/144-670 | €59,5 | €58,3 |
| MY-M12/144-680 | €59,5 | €58,3 |
| Tipo | Monocristallino | ||
|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||
| Garanzia prodotto | 30 Anni | ||
| Garanzia potenza | 10 anni di 90 %, 30 anni di 87,4 % | ||
| 0,42 % | |||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1.05 % | ||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||
| Efficienza del modulo |
|
||
| Dati elettrici con NOCT | |||
| Temperatura | 45±2 °C | ||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | ||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,26 %/°C | ||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,2 %/°C | ||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | ||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | ||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 30 A | ||
| Dimensioni (A/L/P) | 1800x1134x30 mm | ||
| Peso | 25 kg | ||
| Numero cella | 108 | ||
| Spessore del vetro | 2 mm | ||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato, Nero | ||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||
| Tipo di Connettori | MC4 | ||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||
| Lunghezza del cavi | 1200 mm | ||
| Scarica il PDF del produttore | |||
Very good panels with various types: mono and poly. Wide scope in power, range and size. Really cost-effective! Easy mounting with the Solrif type (Incell).
-- Alizon, Alizon E.N.R. Sarl