|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 936+ Pz |
| JST-EDMH-445W-TD | €42,4 |
| JST-EDMH-450W-TD | €42,9 |
| JST-EDMH-455W-TD | €43,4 |
| JST-EDMH-460W-TD | €43,9 |
| JST-EDMH-465W-TD | €44,3 |
| Tipo | Monocristallino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||
| Garanzia prodotto | 30 Anni | |||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +3 % | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
| Efficienza del modulo |
|
|||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,3 %/°C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,25 %/°C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,046 %/°C | |||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 25 A | |||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1722x1134x30 mm | |||||
| Peso | 20,5 kg | |||||
| Dimensione cella | 182×91 mm | |||||
| Numero cella | 108 | |||||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato | |||||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||||
| Lunghezza del cavi | 350 mm | |||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||
JUST SOLAR supporta gli acquirenti solari B2B internazionali con moduli FV, celle, materiali per componenti e accessori di sistema selezionati, caso per caso.
Il nostro team si occupa di coordinamento export, abbinamento prodotto, comunicazione sulla qualità e supporto documentale per esigenze di progetti, distributori e trading.
Per ogni richiesta, indicate il paese di destinazione, il prodotto preferito, la quantità e i documenti necessari, per valutare le opzioni e confermare in privato i dettagli tecnici e commerciali.