|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 720+ Pz |
| Tempo di consegna | 7 days |
| JAM66D45-620/LB | €60,9 |
| JAM66D45-625/LB | €61,4 |
| JAM66D45-630/LB | €61,9 |
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 500-4999 Pz | 5000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Flexible solar module 450w | €111 | €103 | €102 |
| 500W-1 | €118 | €109 | €109 |
| 500W-2 | €116 | €108 | €107 |
| 500W-3 | €117 | €108 | €108 |
| Tipo | Monocristallino | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | ||||
| Garanzia potenza | 5 anni di 99 %, 10 anni di 95 % | ||||
| 0,5 % | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||
| Tipo di telaio | Senza Cornice | ||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||||
| Tipo di Connettori | MC4 | ||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||||
| Lunghezza del cavi | 120 mm | ||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||
Noi, Shenzhen Daxie Technology Co Ltd. che può OEM come vostra richiesta di prodotti a energia solare. Globe Fortune 500′ Choice - Shenzhen Daxie Technology Co Ltd. La società è un'impresa integrata con ricerca e sviluppo, produzione, vendita di lampioni solari ad alta tecnologia, batterie di accumulo solare, inverter solare, pannelli solari e altri prodotti della serie solare.nostro marchio è Daxieworld Dipendenti superiori a 100 persone, area di fabbrica 3000 metri quadrati, la quantità di tecnici ed esperti raggiunge Fino ad ora, abbiamo già superato la certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001, CE, RoHS, SASO, IEC, certificato di impermeabilità ecc.