|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €74,0 | €72,5 |
| MY-M12/144-670 | €74,0 | €72,5 |
| MY-M12/144-680 | €74,0 | €72,5 |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |||
| Garanzia potenza | 10 anni di 90 %, 25 anni di 80 % | |||
| 0,8 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | -3 ~ +3 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 3000x350x50 mm | |||
| Peso | 15,35 kg | |||
| Dimensione cella | 156×156 mm | |||
| Numero cella | 32 | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||