|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 108-324 Pz | 325-719 Pz | |
| Tempo di consegna | 5 days | 10 days | |
| GKA144N 600-620W Pro | €37,3 | €36,8 | |
| Tipo | Monocristallino | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||||||||||
| Garanzia prodotto | 2 Anni | |||||||||||||
| Garanzia potenza | 25 anni di 80 % | |||||||||||||
| 0,8 % | ||||||||||||||
| Tolleranza sulla potenza | -5 ~ +5 % | |||||||||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||||||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||||||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||||||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||||||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||||||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||||||||||
| Tipo di incapsulamento | EVA | |||||||||||||
| Tipo Back Cover | TPT | |||||||||||||
| Tipo di telaio | Alluminio | |||||||||||||