|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1000-1199 Pz | 1200-14999 Pz | |
| S460M54NF3BFB | €46,4 | €46,0 | |
| S465M54NF3BFB | €46,9 | €46,5 | |
| S470M54NF3BFB | €47,5 | €47,0 | |
| Tipo | Monocristallino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | |||||
| Garanzia potenza | 30 anni di 88 % | |||||
| 0,4 % | ||||||
| Tolleranza sulla potenza | -3 ~ +3 % | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
| Efficienza del modulo |
|
|||||
| Dati elettrici con NOCT | ||||||
| Temperatura | 41±3 °C | |||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,35 %/°C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,27 %/°C | |||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,04 %/°C | |||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 30 A | |||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1762x1134x30 mm | |||||
| Peso | 25 kg | |||||
| Dimensione cella | 182×105 mm | |||||
| Numero cella | 96 | |||||
| Spessore del vetro | 2,0 mm | |||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||||
| Lunghezza del cavi | 300 mm | |||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||
The PV system components supplied by GermanSolar Asia Co., Ltd are good value for money.
-- Nick Cohon, SolarCity