|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 864+ Pz |
| Tempo di consegna | 5 days |
| LR7-54HTH-455M | €37,3 |
| LR7-54HTH-460M | €51,1 |
| LR7-54HTH-465M | €51,6 |
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 936+ Pz |
| LR5-54HTH 425M | €36,6 |
| LR5-54HTH 430M | €37,0 |
| LR5-54HTH 435M | €39,6 |
| LR5-54HTH 440M | €43,3 |
| Tipo | Monocristallino | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | ||||
| Garanzia potenza | 1 anni di 98,5 %, 25 anni di 88,9 % | ||||
| 0,44 % | |||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +3 % | ||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||
| Efficienza del modulo |
|
||||
| Dati elettrici con NOCT | |||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||
| Temperatura | 45±2 °C | ||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,29 %/°C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,23 %/°C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | ||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | ||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 25 A | ||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1722x1134x30 mm | ||||
| Peso | 20,8 kg | ||||
| Numero cella | 108 | ||||
| Tipo vetro | Temperato | ||||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | ||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | ||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||||
| Lunghezza del cavi | 1200 mm | ||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||
Topsky Energy is a high-tech, environmentally friendly, and modernized PV enterprise established in 1998.
Involved in researching, producing, and popularizing solar cells, modules, and application products, Topsky offers safe, reliable, and efficient solar system installation and integrated solutions worldwide. With 3 sole-funded companies in Shenzhen and 2 manufacturing factories in Jiangsu and Ningbo, Topsky distributes its solar products globally. Operating manufacturing facilities in Zhejiang and Jiangsu provinces and conducting global sales and marketing in Shenzhen and Hong Kong, China, Topsky can supply customers with 200MW OEM solar cells, 800MW solar modules, and 60,000 sets of solar application products annually.
Topsky’s solar modules find wide application in businesses, residences, industrial grid-tied, and off-grid solar power systems. Additionally, Topsky has established long-term partnerships with top solar brands such as JA, Longi, Trina, Jinko, Risen, Growatt, and Huawei.