|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 740-2999 Pz | 3000-6999 Pz | |
| Tempo di consegna | 21 days | 21 days | |
| AOX-72M10HC590W | €44,9 | €44,5 | |
| Tipo | Monocristallino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||||
| Garanzia potenza | 1 anni di 97,5 %, 25 anni di 80 % | |||||||
| 0,8 % | ||||||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1.59 % | |||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||||
| Dati elettrici con NOCT | ||||||||
| Temperatura | 45±2 °C | |||||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,35 %/°C | |||||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,27 %/°C | |||||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,048 %/°C | |||||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 20 A | |||||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1640x992x35 mm | |||||||
| Peso | 18,5 kg | |||||||
| Dimensione cella | 182×130 mm | |||||||
| Numero cella | 60 | |||||||
| Tipo vetro | Temperato | |||||||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||||
TSM-255PC05A Reliable PV Module, I recommend the suppliers. After sale services are appreciate-able.
-- Muhammad Aleem, Indigost Solar Services