| Tipo | Film sottile | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||||
| Efficienza del modulo |
|
||||||
| Dati elettrici con NOCT | |||||||
| Temperatura | 43 °C | ||||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,32 %/°C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,28 %/°C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,04 %/°C | ||||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | ||||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 5 A | ||||||
| Peso | 34 kg | ||||||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato | ||||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | ||||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||||||
| Sezione dei cavi | 2,5 mm2 | ||||||
| Lunghezza del cavi | 733 mm | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||
Very good value for money. Good logistics and product delivery. Excellent performance in diffuse light. We did not have any problem when we installed it.