|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 36+ Pz |
| Tempo di consegna | 5 days |
| LR7-72HVD-640M | €51,7 |
| LR7-72HVD-645M | €55,5 |
| LR7-72HVD-650M | €56,0 |
| Tipo | Monocristallino | |
|---|---|---|
| Numero modello |
|
|
| Garanzia prodotto | 15 Anni | |
| Garanzia potenza | 1 anni di 98,5 %, 25 anni di 88,9 % | |
| 0,44 % | ||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +3 % | |
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Efficienza del modulo |
|
|
| Dati elettrici con NOCT | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Temperatura | 45±2 °C | |
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,29 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,23 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | |
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |
| Corrente nominale del fusibile in serie | 25 A | |
| Dimensioni (A/L/P) | 1722x1134x30 mm | |
| Peso | 20,8 kg | |
| Numero cella | 108 | |
| Tipo vetro | Temperato | |
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato, Nero | |
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |
| Lunghezza del cavi | 1200 mm | |
| Scarica il PDF del produttore | ||
At Rongstar Energy we are proud to play an important part in the global solar energy development. We have years-long experience in the distribution and supplychain of solar panels, inverters, energy storage systems, mounting structures, cables and other components for photovoltaics. Utilizing the strength of our parent company - DJS Group, we have more advantages in global sourcing, supplychain, localized warehousing, technical service for global customers. Our company has much experience in solar projects EPC,O&M and solar plants investment. Our expertise are both globally and locally, means we understand the breadth of challenges that solar installers face, from which we can help save the customers’ time and money.