|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| MY-M10/144-530 | €48,8 | €47,8 |
| MY-M10/144-535 | €48,8 | €47,8 |
| MY-M10/144-540 | €48,8 | €47,8 |
| Tipo | Monocristallino | |
|---|---|---|
| Numero modello |
|
|
| Garanzia prodotto | 12 Anni | |
| Garanzia potenza | 30 anni di 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1 % | |
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Efficienza del modulo |
|
|
| Dati elettrici con NOCT | ||
| Temperatura | 45±2 °C | |
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,3 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,26 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,046 %/°C | |
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |
| Corrente nominale del fusibile in serie | 30 A | |
| Dimensioni (A/L/P) | 2278x1134x30 mm | |
| Peso | 31,8 kg | |
| Numero cella | 144 | |
| Spessore del vetro | 2 mm | |
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |
| Tipo di Connettori | MC4 | |
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |
| Lunghezza del cavi | 1300 mm | |
| Scarica il PDF del produttore | ||
Solitan is a company that creates international solutions in the photovoltaic industry. You will find a set of elements needed to build ground and roof solar installations.
We offer an assortment of only the best producers, professional advice, valuation and customer support in the field of logistics of deliveries of components purchased from us.
Check our profile and enjoy a satisfactory cooperation.