|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| MY-M10/144-530 | €48,9 | €47,9 |
| MY-M10/144-535 | €48,9 | €47,9 |
| MY-M10/144-540 | €48,9 | €47,9 |
| Tipo | Monocristallino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||||
| Garanzia prodotto | 12 Anni | ||||||
| Garanzia potenza | 30 anni di 80 % | ||||||
| 0,67 % | |||||||
| Tolleranza sulla potenza | -5 ~ +5 % | ||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||