|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1000-1199 Pz | 1200-14999 Pz | |
| S460M54NF3BFB | €47,1 | €46,6 | |
| S465M54NF3BFB | €47,6 | €47,1 | |
| S470M54NF3BFB | €48,1 | €47,6 | |
| Tipo | Monocristallino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||||
| Garanzia prodotto | 12 Anni | ||||||
| Garanzia potenza | 1 anni di 99 %, 30 anni di 87,4 % | ||||||
| 0,42 % | |||||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +3 % | ||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||||
| Efficienza del modulo |
|
||||||
| Temperatura operativa | -40 - 70 °C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,29 %/°C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,25 %/°C | ||||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,045 %/°C | ||||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | ||||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 35 A | ||||||
| Dimensioni (A/L/P) | 2382x1134x30 mm | ||||||
| Peso | 32,4 kg | ||||||
| Numero cella | 132 | ||||||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso | ||||||
| Spessore del vetro | 2 mm | ||||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | ||||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||||||
| Tipo di Connettori | MC4 | ||||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||||||
| Lunghezza del cavi | 200 mm | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||
Our mission is to provide clean energy solutions to customers across the globe by utilizing the power of the sun. We believe that solar energy is the future, and our team is committed to providing innovative and sustainable solutions that help our clients save money, reduce their carbon footprint, and contribute to the fight against climate change.