|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 720+ Pz |
| Tempo di consegna | 7 days |
| LR7-72HVD-625M | €49,3 |
| LR7-72HVD-630M | €49,9 |
| LR7-72HVD-635M | €50,6 |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia prodotto | 15 Anni | |||
| Garanzia potenza | 15 anni di 93,4 %, 30 anni di 87,4 % | |||
| 0,42 % | ||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Dati elettrici con NOCT | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||
| Temperatura | 45±2 °C | |||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,31 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,25 %/°C | |||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,046 %/°C | |||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 25 A | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1724x1134x30 mm | |||
| Peso | 21 kg | |||
| Dimensione cella | 182×182 mm | |||
| Numero cella | 108 | |||
| Tipo vetro | Temperato | |||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |||
| Tipo di Connettori | MC4 | |||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |||
| Lunghezza del cavi | 400 mm | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||
At Pernix Energy, we are passionate about renewable energy and dedicated to making a positive impact on the world. As a leading supplier of solar photovoltaic modules, hybrid inverters, and energy storage devices, we are committed to providing reliable and sustainable energy solutions to our customers.
Our mission is to create a world where clean and infinite energy is accessible to everyone. By harnessing the power of the sun and developing innovative technologies, we aim to transform the way we generate and consume energy. We believe that renewable energy is not just the future—it's the present—and we strive to be at the forefront of this exciting industry.
Sustainability is at the core of everything we do. From our manufacturing processes to our design choices.