|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 108-324 Pz | 325-719 Pz | |
| Tempo di consegna | 5 days | 10 days | |
| GKA144N 600-620W Pro | €37,4 | €36,9 | |
|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1-739 Pz | 740-1999 Pz | 2000+ Pz |
| Tempo di consegna | 7 days | 7 days | 14 days |
| 445W | €49,9 | €49,4 | €48,9 |
| 450W | €50,5 | €50,0 | €49,5 |
| 455W | €51,0 | €50,5 | €50,0 |
| 460W | €51,6 | €51,1 | €50,6 |
| Tipo | Monocristallino | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||
| Garanzia prodotto | 12 Anni | ||||
| Garanzia potenza | 25 anni di 84,8 % | ||||
| 0,61 % | |||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +3 % | ||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||
| Efficienza del modulo |
|
||||
| Dati elettrici con NOCT | |||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||
| Temperatura | 44±2 °C | ||||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,35 %/°C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,275 %/°C | ||||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | ||||
| Tensione massima di sistema | 1500 V | ||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 25 A | ||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1909x1134x35 mm | ||||
| Peso | 22,5 kg | ||||
| Dimensione cella | 182×91 mm | ||||
| Numero cella | 120 | ||||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | ||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | ||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||||
| Tipo di Connettori | MC4 | ||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||||
| Lunghezza del cavi | 300 mm | ||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||
Techwise Solar is a very good solar panel manufacturer. Fast delivery and packed well,solar panels with good quality and generates power efficiently,very suit for our projects.Everything is going well based on their professional and excellent service, the panels are installed and running well. It is a trustworthy partner.
-- Mike, REOO Technology Co., Ltd.