|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 1+ Pz |
| JKL132-C-700NB | €58,7 |
| JKL132-C-705NB | €59,1 |
| JKL132-C-710NB | €59,6 |
| Tipo | Monocristallino | ||
|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1.77 % | ||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||
| Efficienza del modulo |
|
||
| Dati elettrici con NOCT | |||
| Temperatura | 45±2 °C | ||
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | ||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,37 %/°C | ||
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,28 %/°C | ||
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,048 %/°C | ||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | ||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 20 A | ||
| Dimensioni (A/L/P) | 1650x992x35 mm | ||
| Peso | 18,6 kg | ||
| Dimensione cella | 156,75×156,75 mm | ||
| Numero cella | 60 | ||
| Tipo vetro | Temperato | ||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | ||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | ||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | ||
| Protezione scatola di derivazione | IP 67 | ||
| Tipo di Connettori | MC4 | ||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||
| Lunghezza del cavi | 900 mm | ||
Anhui Zhaotuo New Energy Technology Co., Ltd. is a high-tech enterprise specializing in the research, development, design and manufacture of solar photovoltaic products. It introduces advanced production technology and equipment of crystal silicon photovoltaic modules, and produces high-efficiency solar photovoltaic modules and their application systems of various specifications of monocrystalline silicon and polycrystalline silicon series with an annual capacity of 600 MW. We have standardized dust-free production workshop, fully automated assembly line equipment, through careful design, strict quality control system, perfect production process, product quality fully conforms to international standards.