|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 1+ Pz |
| JKL132-D-605NB | €51,7 |
| JKL132-D-610NB | €52,1 |
| JKL132-D-615NB | €52,6 |
| Tipo | Monocristallino | |
|---|---|---|
| Numero modello |
|
|
| Garanzia prodotto | 12 Anni | |
| Garanzia potenza | 25 anni di 84,8 % | |
| 0,61 % | ||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +3 % | |
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Efficienza del modulo |
|
|
| Dati elettrici con NOCT | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Temperatura | 45±2 °C | |
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,33 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,26 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,042 %/°C | |
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |
| Corrente nominale del fusibile in serie | 25 A | |
| Dimensioni (A/L/P) | 2278x1134x35 mm | |
| Peso | 28 kg | |
| Numero cella | 144 | |
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |
| Scarica il PDF del produttore | ||
Distributing Photovoltaic Material Since 2006
At Inversolar, we have been providing top-quality products and exceptional service for commissioning off-grid installations since 2006. Our extensive experience allows us to handle a wide range of projects, from small solar panels for servomotors to large installations for poultry farms. We pride ourselves on using the best products available to ensure that our customers receive the quality they deserve.