|
Prezzo per Pezzo
|
|||
| Quantità Minima | 1000-1199 Pz | 1200-14999 Pz | |
| S460M54NF3BFB | €44,0 | €43,5 | |
| S465M54NF3BFB | €44,5 | €44,0 | |
| S470M54NF3BFB | €44,9 | €44,5 | |
| Tipo | Monocristallino | |||
|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||
| Garanzia potenza | 25 anni di 92 % | |||
| 0,32 % | ||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1 % | |||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||
| Efficienza del modulo |
|
|||
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,29 %/°C | |||
| Dimensioni (A/L/P) | 1835x1017x40 mm | |||
| Peso | 21,1 kg | |||
| Numero cella | 66 | |||
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso | |||
| Protezione scatola di derivazione | IP 67 | |||
| Scarica il PDF del produttore | ||||