|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €59,6 | €58,4 |
| MY-M12/144-670 | €59,6 | €58,4 |
| MY-M12/144-680 | €59,6 | €58,4 |
| Numero modello |
|
|
|---|---|---|
| Garanzia prodotto | 12 Anni | |
| Garanzia potenza | 10 anni di 90 %, 25 anni di 80 % | |
| 0,8 % | ||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Efficienza del modulo |
|
|
| Dati elettrici con NOCT | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|
| Temperatura | 45±2 °C | |
| Temperatura operativa | -40 - 85 °C | |
| Coefficiente di temperatura di Pmax | -0,37 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Voc | -0,29 %/°C | |
| Coefficiente di temperatura di Isc | 0,05 %/°C | |
| Tensione massima di sistema | 1500 V | |
| Corrente nominale del fusibile in serie | 20 A | |
| Dimensioni (A/L/P) | 2178x996x40 mm | |
| Peso | 25,5 kg | |
| Numero cella | 156 | |
| Tipo vetro | Rivestimento Anti-Riflesso, Temperato | |
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |
| Diodi scatola di derivazione | 3 | |
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | |
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | |
| Lunghezza del cavi | 270 mm | |
| Scarica il PDF del produttore | ||
Our team consists of qualified experts in the field of renewable energy sources.
Our assortment is not random. We select our offer based on experience and interest in the product, its share in the EU market, warranty, technical support from the manufacturer, product quality, and market recognition. All our products come from a legal source and have appropriate certification and a guarantee of product originality. We provide our clients with the highest security of transactions.