|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 720+ Pz |
| Tempo di consegna | 7 days |
| JAM66D45-625/LB | €60,0 |
| JAM66D45-630/LB | €60,4 |
| JAM66D45-635/LB | €60,9 |
| Tipo | Monocristallino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |||||
| Garanzia potenza | 10 anni di 91,2 %, 25 anni di 81,4 % | |||||
| 0,74 % | ||||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +5 % | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
| Tipo vetro | Temperato | |||||
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 65 | |||||
| Scarica il PDF del produttore | ||||||