|
Prezzo per Pezzo
|
||
| Quantità Minima | 2000-9999 Pz | 10000+ Pz |
| Tempo di consegna | 28 days | 28 days |
| MY-M12/144-660 | €75,6 | €74,1 |
| MY-M12/144-670 | €75,6 | €74,1 |
| MY-M12/144-680 | €75,6 | €74,1 |
| Tipo | Policristallino | |
|---|---|---|
| Numero modello |
|
|
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|
| Dimensione cella | 156×156 mm | |
| Spessore del vetro | 3,2 mm | |
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | |
| Protezione scatola di derivazione | IP 65 | |