|
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 962+ Pz |
| Tempo di consegna | 7 days |
| SPDG450-N96R12 | €67,1 |
| SPDG460-N96R12 | €69,9 |
| Tipo | Policristallino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
|||||
| Garanzia prodotto | 10 Anni | |||||
| Garanzia potenza | 12 anni di 90 %, 30 anni di 80 % | |||||
| 0,67 % | ||||||
| Tolleranza sulla potenza | -5 ~ +5 % | |||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | ||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
|||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
|||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
|||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
|||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
|||||
| Tensione massima di sistema | 1000 V | |||||
| Corrente nominale del fusibile in serie | 15 A | |||||
| Numero cella | 36 | |||||