|
Prezzo per Pezzo
Prezzo per Pezzo
|
|
| Quantità Minima | 500+ Pz |
| AI-72MG1- 380w | €49,0 |
| AI-72MG1- 385w | €49,9 |
| AI-72MG1- 390w | €50,8 |
| AI-72MG1- 395w | €51,6 |
| AI-72MG1- 400w | €52,5 |
| AI-72MG1- 405w | €53,4 |
| Tipo | Monocristallino | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero modello |
|
||||||
| Tolleranza sulla potenza | 0 ~ +1.17 % | ||||||
| Dati Elettrici in Condizioni Standard | |||||||
| Potenza massima (Pmax) |
|
||||||
| Tensione alla massima potenza (Vmpp) |
|
||||||
| Corrente alla massima potenza (Impp) |
|
||||||
| Tensione a vuoto (Voc) |
|
||||||
| Corrente di corto circuito (Isc) |
|
||||||
| Efficienza del modulo |
|
||||||
| Dimensioni (A/L/P) | 1979x1002x40 mm | ||||||
| Dimensione cella | 158,75×158,75 mm | ||||||
| Numero cella | 72 | ||||||
| Tipo di telaio | Alluminio Anodizzato | ||||||
| Diodi scatola di derivazione | 3 | ||||||
| Protezione scatola di derivazione | IP 68 | ||||||
| Sezione dei cavi | 4 mm2 | ||||||
| Lunghezza del cavi | 900 mm | ||||||
| Scarica il PDF del produttore | |||||||
Changzhou Aoli Solar New Energy Co,Ltd. was established in 2014 ,Growed up to 1GW capacity in 2021 , we located in changzhou city which is very close to Shanghai,Follow market's demand ,we build glass plant in Tianjin city ,reach 5GW in 2021. AOLI solar is an national high-tech enterprise specializing in R & D and manufacturing of solar cells and coated tempered glass.